| Manufacturer | Model | SKU | ||
|---|---|---|---|---|
| view | Baldor-Reliance | CM3550 | 736MO1620 | 1.5 HP |
| view | Baldor-Reliance | EBM3558T | 5471MT | 2 HP |
| view | Baldor-Reliance | EWDM3615T | 9417MT | 5 HP |
| view | Baldor-Reliance | KBM3454 | 6247MT | 1/4 HP |
| view | Bison | 011-300-9166 | 4129MT | 1/20 HP |
| view | Bison | 014-242-9058 | 8512MT | 1/6HP |
| view | Bodine Electric Company | NCI-33R | 12397MT | 1/20 HP |
| view | Bodine Electric Company | 23T2BEHD-D3 | 8795MT | |
| view | Bodine Electric Company | 30R2BECI-D3 | 625MO1698 | 1/30 HP |
| view | Bodine Electric Company | 32A5BEPM-W2 | 8929MT | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | 32D5BEPM-57 | 753MO1111 | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | 32D5BEPM-W2 | 2837MO1627 | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | 33A5BEPM-5F | 8928MT | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | 34R4BFCI-5R | 2872MT | 1/15 HP |
| view | Bodine Electric Company | 34R4BFPP-E4 | 10147MT | 1/6 HP |
| view | Bodine Electric Company | 42A4BEPM-5L | 10363MT | 1/6 HP |
| view | Bodine Electric Company | 42A5BEPM-E1 | 11474MT | 1/4 HP |
| view | Bodine Electric Company | 42A5BEPM-E3 | 9830MT | 1/4 HP |
| view | Bodine Electric Company | 42R3BFCI-E4 | 7342MT | 1 1/2 Hp |
| view | Bodine Electric Company | 42R4BFSI-5L | 9392MT | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | 42R5BFSI-E2 | 6156MT | 1/6 HP |
| view | Bodine Electric Company | 48R6BFS1-5H | 9206MT | 1/3 HP |
| view | Bodine Electric Company | 48R6BFSI-F1 | 707MO1121 | 1/3 HP |
| view | Bodine Electric Company | 48R6BHFPP-F3 | 12472MT | 1/2HP |
| view | Bodine Electric Company | 48R6BHFPP-F3 | 12473MT | 1/2HP |
| view | Bodine Electric Company | KCI-26 | 715MO1024 | |
| view | Bodine Electric Company | NC1-11D4 | 9185MT | 1/50 HP |
| view | Bodine Electric Company | NC1-13D3 | 624MO1697 | 1/30 HP |
| view | Bodine Electric Company | NCI-3D3 | 2909MT | 1/30 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSH-11D3 | 2871MO1526 | 1/50 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSH-33R | 747MO1137 | 1/20 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSH-54RL | 2865Mo1122 | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSH-54RL | 2867MO1133 | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSH-54RL | 739MO1607 | 1/8 HP |
| view | Bodine Electric Company | NSI-33R | 9455MT | 1/20 HP |
| view | Bodine Electric Company | NYC-11D3 | 2882MT | 1/75 HP |
| view | Boston Gear | 34-381-116 | 9193MT | 1/3 HP |
| view | Boston Gear | 9-20589-05 | 2869MO1160 | 1/3 HP |
| view | Boston Gear | AEUTF-B | 9892MT | 1/3 HP |
| view | Boston Gear | APM916T-1 | 735MO1161 | 1/6 HP |
| view | Boston Gear | FUTF-B | 9252MT | 1/2 HP |
| view | Boston Gear | PM | 2868MO1156 | 1/6 HP |
| view | Boston Gear | PM925AT-B | 9855MT | 1/4 HP |
| view | Boston Gear | PM925AT-I | 7307MT | 1/4 Hp |
| view | Brook Crompton | 2425209C-00 | 9223MT | 5 HP |
| view | Brook Crompton | D180L | 7900MT | 22 kW |
| view | Brook Crompton | DF200LH | 9121MT | 30 HP |
| view | Brook Hansen | 1825207-04 | 9273MT | 2 HP |
| view | Brook Hansen | P205076 | 4447MT | .25 HP |
| view | Brother International Motors | G3K18N030-BMH4A | 6229MT | 1/8 HP |
