| Manufacturer | Model | SKU | ||
|---|---|---|---|---|
| view | Power-One International | HAA15-.08-A | 6274PS | 12VDC at 1 Amps or 15VDC at 0.8 Amps |
| view | Power-One | HB24-1.2-4 | 6273PS | 24 VDC Output |
| view | Power-One International | HB5-3/OVP-A | 7251PS | 5 VDC at 3.0 Amps W OVP |
| view | Power-One International | HC24-2.4A | 6265PS | 24 VDC Output |
| view | Power-One International | HCBB-75W-A | 6970PS | 5-17 Volt Output |
| view | Power-One International | HN24-3.6-A | 11190PS | 24 Volt Output |
| view | Power-One International | HE24-7.5-A | 12474PS | 24VDC |
| view | PULS | ML15.241 | 12065PS | 24-28 Volt Output |
| view | Rhino automation Direct | PSL-24-030 | 12534PS | 24-28 VDC |
| view | Rhino | PS24-150D | 9877PS | 24 Volt Output |
| view | Siemens | 6EP1336-2BA00 | 11404PS | 24 Volt Output |
| view | Siemens | 6EP1437-2BA10 | 9518PS | 24v (D/C) 40 Amps |
| view | Simco | D167RY | 11141PS | 7 Kv RMS |
| view | Sola | SDN 5-24-100P | 12476PS | 24 VDC |
| view | Sola | SDN 5-24-100P | 12477PS | 24 VDC |
| view | Sola | SDN 10-24-480C | 12478PS | 24 Volts |
| view | SOLA | SDP 1-24-100T | 12750PS | 24-28V |
| view | Sola | SDP1-24-100 | 12749PS | Output DC 24-28V |
| view | SRM | SR-M2-TE PS111 | 3996PS | 24 Volt Output |
| view | Systems Electronics | P4500 | 6406PS | 5VDC/12VDC |
| view | Tenma | 72-545 | 12082PS | 120 Volt Output |
| view | Texas Instruments | 505-6660 | 6755PS | Power Supply |
